Описание

| Позиция | Наименование | Артикул | Описание |
| 10 | Наконечник ECu M8/D=10,0/30,0 мм. | 340P121262 | Ø 1,2 мм. |
| 10 | 340P161262 | Ø 1,6 мм. | |
| 10 | Наконечник Alu, ECu M8/D=10,0/30,0 мм. | 341P121262 | Ø 1,2 мм. |
| 10 | 341P161262 | Ø 1,6 мм. | |
| 10 | Наконечник CuCrZr M8/D=10,0/30,0 мм. | 340P123262 | Ø 1,2 мм. |
| 10 | 340P163262 | Ø 1,6 мм. | |
| 20 | Держатель наконечника | 342P008033 | Для наконечника М8 |
| 20 | 342P008133 | Для наконечника М8, удлинённый на 4мм. | |
| 30 | Газовый диффузор | 130P002026 | черный дюропласт, особо стойкий |
| 30 | 130P102001 | белый дюропласт стандартный | |
| 30 | 130P002019 | керамический, белый, очень термостойкий | |
| 30 | 130P002031 | реактопласт HD, коричневый, очень термостойкий | |
| 40 | Сопло газовое | 345P012030 | NW 16мм. L=75.5 мм, коническое |
| 41 | 345P012032 | NW 16мм. L=75.5 мм, коническое "Heavy Duty" | |
| 42 | 345P013030 | NW 14мм. L=75.5 мм, коническое | |
| 43 | 345P016030 | NW 12мм. L=75.5 мм, коническое для М6 | |
| 44 | 345P011030 | NW 20мм. L=75.5 мм, цилиндрическое | |
| 45 | 345P015030 | NW 20мм. L=85 мм., для точечной сварки | |
| 51 | Корпус горелки TBi 511, изгиб 50° | 134P001001 | |
| 52 | Изолирующая шайба | 130P002004 | |
| 52 | 130P002007 | Стекловолокно | |
| 60 | Ручка голубая в сборе, водяное охлаждение | 380P220401 | |
| 61 | Винт М3.5x14 | 100P008413 | |
| 62 | Кнопка красная, 2-х контактная | 385P021016 | |
| 70 | Кабель в сборе Classic | 122P404550 | |
| 71 | Кожух 25x1.5 мм | 307P25285А | |
| 72 | Прорезиненный силовой кабель Classic | 316P162150 | |
| 73 | Трубка армированная PVC, черная, 5x1.5 мм | 302P020000 | |
| 75 | Трубка газовая PVC, черная, 4.5x1.5 мм | 302P010000 | |
| 76 | Провод управления х.30 м | 301P230450 | |
| 77 | Трубка для направляющего канала, желтая. Classic | 356P040150 | |
| 80 | Суппорт кабеля в сборе, водяное охлаждение | 700P001066 | |
| 81 | Клемное соединение для кожуха | 600P102201 | |
| 82 | Гайка Expert (латунь) | 700P001010 | |
| 83 | Центральный адаптер ESW | 701P001049 | |
| 84 | Гайка М10х1 | 701P002005 | |
| 85 | Кольцо 4.0x1.0 мм | 365P100040 | |
| 86 | Заглушка для гайки | 700P002059 | |
| 87 | Винт М4х6 | 100P008401 | |
| 88 | Втулки суппорта | 700P002058 | |
| 90 | Быстроразъемное соединение | 701P002064 | |
| 91 | Хомутик | 373P000087 | с кольцом Ø8,7 |
| 92 | 373P000095 | с кольцом Ø9,5 | |
| 93 | 373P100090 | с кольцом Ø9,0 | |
| 94 | Штекер круглый | 375P000023 | |
| 95 | Коннектор круглый | 375P000004 | папа |
| 96 | 375P000003 | мама | |
| Канал направляющий, для стальной проволоки | 324P204554 | Ø1,0-1,2мм., красный | |
| 324P254554 | Ø1,2-1,6мм., жёлтый | ||
| Тефлоновые каналы для Al проволоки и н/ж проволоки | 326P204055 | Ø1,0-1,2мм., красный | |
| 326P274755 | Ø1,2-1,6мм., жёлтый | ||
| Полиам.каналы с бронзовой спиралью для Al проволоки | 328P20405A | Ø0,8-1,0мм., антрацит | |
| 328P23475A | Ø1,2-1,6мм., антрацит |
Характеристики
Бренд
Thermech
Тип горелки
MAG|MIG
Охлаждение горелки
Жидкостное
Длина кабеля, м
5
Максимальный диаметр сварочной проволки, мм
1,6
Минимальный диаметр сварочной проволки, мм
1.2
Вид сварочного оборудования
для сварочных полуавтоматов MIG/MAG
Мощность при ПВ 60%, А
550

