Описание

| Позиция | Наименование | Артикул | Описание |
| 40 | Сопло | 345P022173 | коническое никелированное NW 16 мм., L = 80,5 мм. |
| 41 | 345P922271 | коническое NW 16 мм., "Heavy Duty", L=80,5 мм. | |
| 42 | 345P021071 | цилиндрическое, никелированное NW 19 мм., L = 80,5 мм. | |
| 11 | Наконечник ECu M8/D=10,0/30,0 мм. | 340P121262 | Ø 1,2 мм. |
| 11 | 340P161262 | Ø 1,6 мм. | |
| 11 | Наконечник Alu, ECu M8/D=10,0/30,0 мм. | 341P121262 | Ø 1,2 мм. |
| 11 | 341P161262 | Ø 1,6 мм. | |
| 11 | Наконечник CuCrZr M8/D=10,0/30,0 мм. | 340P123262 | Ø 1,2 мм. |
| 11 | 340P163262 | Ø 1,6 мм. | |
| 10 | Наконечник ECu M10/D=10,0/33,0 мм. | 340P121402 | Ø 1,2 мм. |
| 10 | 340P161402 | Ø 1,6 мм. | |
| 10 | Наконечник Alu, ECu M10/D=10,0/33,0 мм. | 341P121402 | Ø 1,2 мм. |
| 10 | 341P161402 | Ø 1,6 мм. | |
| 10 | Наконечник CuCrZr HD M10/D=10,0/33,0 мм. | 343P123402 | Ø 1,2 мм. |
| 10 | 343P163402 | Ø 1,6 мм. | |
| 20 | Держатель наконечника | 342P010072 | для наконечников M10, CuCrZ |
| 21 | 342P008072 | для наконечников М8, CuCrZr | |
| 30 | Изолятор сопла | 346P054860 | стекловолокно, белое |
| 50 | Корпус горелки TBi 8G, 40° (Версия 2010) | 163P101008 | |
| 51 | Изолирующая шайба | 130P002003 | |
| 52 | Гайка М14х1 | 600P002025 | |
| 60 | Ручка синяя в сборе (ТВi 2010) | 380P220414 | |
| 61 | Винт М3.5x14 | 100P008413 | |
| 62 | Кнопка красная, 2-х контактная | 385P021016 | |
| 70 | Кабель обрезиненный TBi-Flex 70 sqmm (8G) | 357P702250 | |
| 71 | Гайка 6-гранная М14х1 | 700P002046 | |
| 72 | Суппорт кабеля с пружиной | 701P101071 | |
| 73 | Гайка "латунь" | 701P001013 | |
| 74 | Центральный адаптер ВС2 в сборе | 701P001058 | |
| 75 | Центровочный болт М14х1 RGZ / RWZ | 701P002083 | |
| 76 | Кольцо 4.0x1.0 мм. | 365P100040 | |
| 80 | Кабельный наконечник | 375P000023 | |
| 81 | Коннектор круглый "папа" | 375P000004 | |
| 82 | Коннектор круглый "мама" | 375P000003 | |
| 83 | Винт цилиндр. М4х6 | 100P008401 |
Характеристики
Бренд
Thermech
Тип горелки
MAG|MIG
Охлаждение горелки
Воздушное
Длина кабеля, м
5
Максимальный диаметр сварочной проволки, мм
3.2
Минимальный диаметр сварочной проволки, мм
1.2
Вес, кг
7,0
Вид сварочного оборудования
для сварочных полуавтоматов MIG/MAG
Мощность при ПВ 60%, А
430
