Описание

Позиция | Наименование | Артикул | Описание |
11 | Наконечник ECu M8/D=10,0/30,0 мм. | 340P121262 | Ø 1,2 мм. |
11 | 340P161262 | Ø 1,6 мм. | |
11 | Наконечник Alu, ECu M8/D=10,0/30,0 мм. | 341P121262 | Ø 1,2 мм. |
11 | 341P161262 | Ø 1,6 мм. | |
11 | Наконечник CuCrZr M8/D=10,0/30,0 мм. | 340P123262 | Ø 1,2 мм. |
11 | 340P163262 | Ø 1,6 мм. | |
10 | Наконечник ECu M10/D=10,0/33,0 мм. | 340P121402 | Ø 1,2 мм. |
10 | 340P161402 | Ø 1,6 мм. | |
10 | Наконечник Alu, ECu M10/D=10,0/33,0 мм. | 341P121402 | Ø 1,2 мм. |
10 | 341P161402 | Ø 1,6 мм. | |
10 | Наконечник CuCrZr HD M10/D=10,0/33,0 мм. | 343P123402 | Ø 1,2 мм. |
10 | 343P163402 | Ø 1,6 мм. | |
20 | Держатель наконечника | 342P010065 | для наконечников M10, CuCrZr |
21 | 342P008065 | для наконечника M8, CuCrZr | |
31 | Газовый диффузор | 130P002026 | черный дюропласт, особо стойкий |
31 | 130P102001 | белый дюропласт стандартный | |
31 | 130P002019 | керамический, белый, очень термостойкий | |
31 | 130P002031 | реактопласт HD, коричневый, очень термостойкий | |
40 | Сопло газовое | 345P022171 | коническое, NW 16мм., L = 75.5 мм. |
41 | 345P022271 | коничеcкое, NW 16мм., "Heavy Duty" L=75.5мм. | |
42 | 345P023171 | коническое, NW 14мм., L=75.5мм. | |
43 | 345P021171 | цилиндрическое NW 19мм., L=75.5мм. | |
30 | Изолятор сопла | 346P054860 | стекловолокно, белое |
50 | Корпус горелки ТBi 6G, 50° | 165P101020 | |
51 | Изолирующая шайба | 130P002003 | |
52 | ГайкаМ 12x1 | 165P102006 | |
60 | Ручка синяя, в сборе (TBi 6G) | 380P220403 | |
61 | Винт М3.5x14 | 100P008413 | |
62 | Кнопка красная, 2-х контактная | 385P021016 | |
70 | Кабель коаксиальный ТВi ProFlex XL | 361PХL8150 | |
71 | Гайка 6-гранная М10x1 | 101P002005 | |
72 | Пружина малая, черная | 600P102213 | |
73 | Суппорт кабеля в сборе | 701P101040 | |
74 | Гайка "латунь" | 701P001013 | |
75 | Центральный адаптер ESG | 701P001048 | |
76 | Гайка М10x1 | 701P002005 | |
77 | Кольцо 4.0x1.0мм | 365P100040 | |
78 | Винт цилиндрический М4х6 | 100P008401 | |
80 | Кабельный наконечник | 375P000023 | |
81 | Коннектор круглый "папа" | 375P000004 | |
82 | Коннектор круглый "мама" | 375P000003 | |
Канал направляющий, для стальной проволоки | 324P254554 | Ø1,2-1,6мм., жёлтый | |
Тефлоновые каналы для Al проволоки и н/ж проволоки | 326P274755 | Ø1,2-1,6мм., жёлтый | |
Полиам.каналы с бронзовой спиралью для Al проволоки | 328P23475A | Ø1,2-1,6мм., антрацит |
Характеристики
Бренд
Thermech
Тип горелки
MAG|MIG
Охлаждение горелки
Воздушное
Длина кабеля, м
5
Максимальный диаметр сварочной проволки, мм
1,6
Минимальный диаметр сварочной проволки, мм
1.2
Вид сварочного оборудования
для сварочных полуавтоматов MIG/MAG
Мощность при ПВ 60%, А
380
