Комплектующие для всех видов сварки и плазменной резки!   тел. +7 (391) 295-72-44    e-mail: info@tdkpi.ru

Информация
Каталог
Скидки !
Предзаказ
(0)

Мундштуки HARRIS для механизированных резаков- MAPP, APACHE & TETRENE

Нет в наличии

Артикул

Толщина разр. материала

Мундштук HARRIS, для механизированных резаков (MAPP, APACHE, TETRENE) 6290-0VPM to 6VPM

0-200 мм

Мундштук HARRIS, для механизированных резаков (MAPP, APACHE, TETRENE) 6290-7NHM

200-300 мм

Features:

  • Minimizes kerf
  • Increased cutting speeds, reduces heat input
  • High quality machine cuts, reduces afterwork
  • Used with low cost fuel gases
Part Number Cutting Thickness Cutting Speed Heating Power Kerf Width Cutting O2 Pressure Preheat O2 Pressure Cutting O2 Flow Preheat O2 Flow Preheat Fuel Flow
6290-0VPM Мундштук HARRIS, для механизированных резаков (MAPP, APACHE, TETRENE) 1-4 750 6300 1.3 3 0.8-0.5 600 810 300
6290-1VPM Мундштук HARRIS, для механизированных резаков (MAPP, APACHE, TETRENE) 4-8 700 6300 1.5 3.5 0.8-0.5 1200 810 300
6290-2VPM Мундштук HARRIS, для механизированных резаков (MAPP, APACHE, TETRENE) 8.15 620 6930 1.8 5 1.7-0.5 2400 840 330
6290-3VPM Мундштук HARRIS, для механизированных резаков (MAPP, APACHE, TETRENE) 15-35 550 7560 2 7 1.7-0.5 4200 900 360
6290-4VPM Мундштук HARRIS, для механизированных резаков (MAPP, APACHE, TETRENE) 35-75 450 8390 2.5 7 1.7-0.7 5100 1020 400
6290-5VPM Мундштук HARRIS, для механизированных резаков (MAPP, APACHE, TETRENE) 75-150 300 8820 3 7 1.7-0.7 8400 1080 420
6290-6VPM Мундштук HARRIS, для механизированных резаков (MAPP, APACHE, TETRENE) 150-200 150 9450 4 7 2.0-0.7 14400 1140 450
6290-7NHM Мундштук HARRIS, для механизированных резаков (MAPP, APACHE, TETRENE) 200-300 125 9450 6.9 4 0.7-2.5 22300 1140 450
Характеристики
Производитель
Harris
Вид сварочного оборудования
Газопламенное оборудование
Данное предложение не является публичной офертой
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Перейти в корзину
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *